2025-052AQ - Norad Identifikationsnummer: 63248
| Name im Katalog Spacetrack | LEMUR 2 LIA-MARTIN |
| Alternative Bezeichnung | 2025-052AQ |
| Folge LEMUR 2 LIA-MARTIN | LEMUR 2 LIA-MARTIN Tracker |
| Flugzeiten LEMUR 2 LIA-MARTIN | Flugzeiten LEMUR 2 LIA-MARTIN |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 240 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Perygeum | 591 km |
| Apogäum | 594 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.71° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe LEMUR 2 LIA-MARTIN | 603.48 km |
TBA - TO BE ASSIGNED named objects are likely recently launched satellites that are being tracked but not necessarily identified.
der Satellit LEMUR 2 LIA-MARTIN hinausgetragen 15.03.2025r. Durchschnittshöhe LEMUR 2 LIA-MARTIN Text Nummer 1: das. 603.48 km. Durchschnittsgeschwindigkeit LEMUR 2 LIA-MARTIN beträgt 27213.28 km/h. Neigung LEMUR 2 LIA-MARTIN Satelliten 97.74°.