2023-001BW - Norad Identifikationsnummer: 55077
Name im Katalog Spacetrack | FLOCK 4Y 21 |
Alternative Bezeichnung | 2023-001BW |
Folge FLOCK 4Y 21 | FLOCK 4Y 21 Tracker |
Flugzeiten FLOCK 4Y 21 | Flugzeiten FLOCK 4Y 21 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 910 |
Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
WWW | hier |
Perygeum | 514 km |
Apogäum | 537 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.37° |
Runden pro Tag | 16 |
Höhe FLOCK 4Y 21 | 456.94 km |
Constellation for optical Earth observation with 3-5m resolution.
der Satellit FLOCK 4Y 21 hinausgetragen 03.01.2023r. Durchschnittshöhe FLOCK 4Y 21 Text Nummer 1: das. 456.94 km. Durchschnittsgeschwindigkeit FLOCK 4Y 21 beträgt 27503.63 km/h. Neigung FLOCK 4Y 21 Satelliten 97.4°.