GLOBALSTAR FM15 - Norad Identifikationsnummer: 52888
Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M087 |
Alternative Bezeichnung | GLOBALSTAR FM15 |
Gruppe | GLOBALSTAR |
Folge GLOBALSTAR M087 | GLOBALSTAR M087 Tracker |
Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
Flugzeiten GLOBALSTAR M087 | Flugzeiten GLOBALSTAR M087 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 1096 |
Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
WWW | hier |
Kategorie | |
Perygeum | 1111 km |
Apogäum | 1125 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 52° |
Runden pro Tag | 13 |
Höhe GLOBALSTAR M087 | 1241.7 km |