2021-059P - Norad Identifikationsnummer: 48892
| Name im Katalog Spacetrack | TYVAK-0173 |
| Alternative Bezeichnung | 2021-059P |
| Folge TYVAK-0173 | TYVAK-0173 Tracker |
| Flugzeiten TYVAK-0173 | Flugzeiten TYVAK-0173 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 1765 |
| Herkunftsland/-organisation | Australia (AUS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFETR (Kennedy Space Center/Cape Canaveral, USA) |
| WWW | hier |
| Perygeum | 643 km |
| Apogäum | 660 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 96.01° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe TYVAK-0173 | 639.56 km |
Two tiny S-band satellites to jumpstart a low-Earth-orbit constellation using spectrum gained through its acquisition of Helios Wire.
der Satellit TYVAK-0173 hinausgetragen 30.06.2021r. Durchschnittshöhe TYVAK-0173 Text Nummer 1: das. 639.56 km. Durchschnittsgeschwindigkeit TYVAK-0173 beträgt 27143.18 km/h. Neigung TYVAK-0173 Satelliten 96°.
W tabelce, częstotliwości. TYVAK-0173.
| Downlink | Modus |
|---|---|
| 401.200 MHz | FSK |