GLONASS-K - Norad Identifikationsnummer: 46805
Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2547 (GLONASS) |
Alternative Bezeichnung | GLONASS-K |
Gruppe | GLONASS |
Folge COSMOS 2547 (GLONASS) | COSMOS 2547 (GLONASS) Tracker |
Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
Flugzeiten COSMOS 2547 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2547 (GLONASS) |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 1672 |
Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
WWW | hier |
Kategorie | |
Perygeum | 19114 km |
Apogäum | 19146 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 64.6° |
Runden pro Tag | 2 |
Höhe COSMOS 2547 (GLONASS) | 19138.77 km |