2020-068H - Norad Identifikationsnummer: 46493
| Name im Katalog Spacetrack | DEKART |
| Alternative Bezeichnung | 2020-068H |
| Folge DEKART | DEKART Tracker |
| Flugzeiten DEKART | Flugzeiten DEKART |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 1902 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 542 km |
| Apogäum | 568 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.87° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe DEKART | 506.98 km |
Charged particle and gamma ray detectors to study space weather phenomena.
der Satellit DEKART hinausgetragen 28.09.2020r. Durchschnittshöhe DEKART Text Nummer 1: das. 506.98 km. Durchschnittsgeschwindigkeit DEKART beträgt 27403.31 km/h. Neigung DEKART Satelliten 97.85°.
W tabelce, częstotliwości. DEKART.
| Downlink | Modus |
|---|---|
| 437.000 MHz | 4800bps mobitex |
| 437.000 MHz | GMSK |