2019-089H - Norad Identifikationsnummer: 44859
| Name im Katalog Spacetrack | IHOPSAT-TD |
| Alternative Bezeichnung | 2019-089H |
| Folge IHOPSAT-TD | IHOPSAT-TD Tracker |
| Flugzeiten IHOPSAT-TD | Flugzeiten IHOPSAT-TD |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 2197 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | SRILR (Satish Dhawan Space Centre, India) |
| WWW | hier |
| Perygeum | 566 km |
| Apogäum | 575 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 36.97° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe IHOPSAT-TD | 545.7 km |
1-meter resolution satellites that will deliver fresh, daily imagery and video of the Earth and make them available on demand through a simplified user interface.
der Satellit IHOPSAT-TD hinausgetragen 11.12.2019r. Durchschnittshöhe IHOPSAT-TD Text Nummer 1: das. 545.7 km. Durchschnittsgeschwindigkeit IHOPSAT-TD beträgt 27331.08 km/h. Neigung IHOPSAT-TD Satelliten 36.97°.