GLONASS-M 43, GN 759, SLOT 04 - Norad Identifikationsnummer: 44850
| Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2544 (GLONASS) |
| Alternative Bezeichnung | GLONASS-M 43, GN 759, SLOT 04 |
| Gruppe | GLONASS |
| Folge COSMOS 2544 (GLONASS) | COSMOS 2544 (GLONASS) Tracker |
| Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
| Flugzeiten COSMOS 2544 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2544 (GLONASS) |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 2191 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19103 km |
| Apogäum | 19157 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 65.46° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Höhe COSMOS 2544 (GLONASS) | 19138.96 km |