2019-032B - Norad Identifikationsnummer: 44311
| Name im Katalog Spacetrack | OBJECT B |
| Alternative Bezeichnung | 2019-032B |
| Folge OBJECT B | OBJECT B Tracker |
| Flugzeiten OBJECT B | Flugzeiten OBJECT B |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 2665 |
| Herkunftsland/-organisation | Chiny (PRC) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | SEAL (Sea Launch Platform (mobile), USA) |
| WWW | hier |
| Perygeum | 555 km |
| Apogäum | 575 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 44.97° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe OBJECT B | 493.89 km |
Full-color miniature remote sensing camera. Remote sensing imaging technology verification based on industrial lens + commercial high performance detector. 7.2m resolution RGB remote sensing camera and swath of 80 km.
der Satellit OBJECT B hinausgetragen 05.06.2019r. Durchschnittshöhe OBJECT B Text Nummer 1: das. 493.89 km. Durchschnittsgeschwindigkeit OBJECT B beträgt 27433.1 km/h. Neigung OBJECT B Satelliten 44.97°.