GLONASS-M 41, GN 757, SLOT 15 - Norad Identifikationsnummer: 43687
| Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2529 (GLONASS) |
| Alternative Bezeichnung | GLONASS-M 41, GN 757, SLOT 15 |
| Gruppe | GLONASS |
| Folge COSMOS 2529 (GLONASS) | COSMOS 2529 (GLONASS) Tracker |
| Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
| Flugzeiten COSMOS 2529 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2529 (GLONASS) |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 2595 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19104 km |
| Apogäum | 19156 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 64.29° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Orbit | MEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe COSMOS 2529 (GLONASS) | 19138.72 km |