GLONASS-M 40, GN 756, SLOT 05 - Norad Identifikationsnummer: 43508
| Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2527 (GLONASS) |
| Alternative Bezeichnung | GLONASS-M 40, GN 756, SLOT 05 |
| Gruppe | GLONASS |
| Folge COSMOS 2527 (GLONASS) | COSMOS 2527 (GLONASS) Tracker |
| Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
| Flugzeiten COSMOS 2527 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2527 (GLONASS) |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 2735 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19113 km |
| Apogäum | 19146 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 65.47° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Orbit | MEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe COSMOS 2527 (GLONASS) | 19138.87 km |