GLONASS-M 39, GN 752, SLOT 14 - Norad Identifikationsnummer: 42939
| Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2522 (GLONASS) |
| Alternative Bezeichnung | GLONASS-M 39, GN 752, SLOT 14 |
| Gruppe | GLONASS |
| Folge COSMOS 2522 (GLONASS) | COSMOS 2522 (GLONASS) Tracker |
| Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
| Flugzeiten COSMOS 2522 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2522 (GLONASS) |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 3002 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19112 km |
| Apogäum | 19148 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 64.08° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Orbit | MEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe COSMOS 2522 (GLONASS) | 19138.69 km |