COSMOS 2514 [GLONASS-M] - Norad Identifikationsnummer: 41330
| Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2514 (GLONASS) |
| Alternative Bezeichnung | COSMOS 2514 [GLONASS-M] |
| Gruppe | GLONASS |
| Folge COSMOS 2514 (GLONASS) | COSMOS 2514 (GLONASS) Tracker |
| Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
| Flugzeiten COSMOS 2514 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2514 (GLONASS) |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 3595 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19099 km |
| Apogäum | 19160 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 65.14° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Orbit | MEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe COSMOS 2514 (GLONASS) | 19138.85 km |