Norad Identifikationsnummer: 40364
| Name im Katalog Spacetrack | ASTRA 2G |
| Gruppe | SES |
| Folge ASTRA 2G | ASTRA 2G Tracker |
| Folge der Gruppe. SES | Tracker SES |
| Flugzeiten ASTRA 2G | Flugzeiten ASTRA 2G |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 3963 |
| Herkunftsland/-organisation | SES |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35780 km |
| Apogäum | 35794 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 0.06° |
| Runden pro Tag | 1 |
| Orbit | GEO |
| Höhe ASTRA 2G | 35785.94 km |