GLONASS-K 2, GN 702, SLOT 09 - Norad Identifikationsnummer: 40315
| Name im Katalog Spacetrack | COSMOS 2501 (GLONASS) |
| Alternative Bezeichnung | GLONASS-K 2, GN 702, SLOT 09 |
| Gruppe | GLONASS |
| Folge COSMOS 2501 (GLONASS) | COSMOS 2501 (GLONASS) Tracker |
| Folge der Gruppe. GLONASS | Tracker GLONASS |
| Flugzeiten COSMOS 2501 (GLONASS) | Flugzeiten COSMOS 2501 (GLONASS) |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 4029 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 19088 km |
| Apogäum | 19172 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 63.61° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Orbit | MEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe COSMOS 2501 (GLONASS) | 19138.68 km |