Norad Identifikationsnummer: 39075
| Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M096 |
| Gruppe | GLOBALSTAR |
| Folge GLOBALSTAR M096 | GLOBALSTAR M096 Tracker |
| Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
| Flugzeiten GLOBALSTAR M096 | Flugzeiten GLOBALSTAR M096 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 4652 |
| Herkunftsland/-organisation | Globalstar (GLOB) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1413 km |
| Apogäum | 1414 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 52.01° |
| Runden pro Tag | 13 |
| Orbit | LEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe GLOBALSTAR M096 | 1420.07 km |