Norad Identifikationsnummer: 39074
Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M094 |
Gruppe | GLOBALSTAR |
Folge GLOBALSTAR M094 | GLOBALSTAR M094 Tracker |
Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
Flugzeiten GLOBALSTAR M094 | Flugzeiten GLOBALSTAR M094 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 4515 |
Herkunftsland/-organisation | Globalstar (GLOB) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
WWW | hier |
Kategorie | |
Perygeum | 1413 km |
Apogäum | 1414 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.99° |
Runden pro Tag | 13 |
Orbit | LEO (Nicht-polar geneigt) |
Höhe GLOBALSTAR M094 | 1420.07 km |