Norad Identifikationsnummer: 39072
Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M097 |
Gruppe | GLOBALSTAR |
Folge GLOBALSTAR M097 | GLOBALSTAR M097 Tracker |
Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
Flugzeiten GLOBALSTAR M097 | Flugzeiten GLOBALSTAR M097 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 4515 |
Herkunftsland/-organisation | Globalstar (GLOB) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
WWW | hier |
Kategorie | |
Perygeum | 1413 km |
Apogäum | 1414 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 52.01° |
Runden pro Tag | 13 |
Orbit | LEO (Nicht-polar geneigt) |
Höhe GLOBALSTAR M097 | 1420.04 km |