Norad Identifikationsnummer: 37809
Name im Katalog Spacetrack | SES 2 |
Gruppe | SES |
Folge SES 2 | SES 2 Tracker |
Folge der Gruppe. SES | Tracker SES |
Flugzeiten SES 2 | Flugzeiten SES 2 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 5005 |
Herkunftsland/-organisation | SES |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
WWW | hier |
Kategorie | |
Perygeum | 35774 km |
Apogäum | 35799 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 0.01° |
Runden pro Tag | 1 |
Orbit | GEO |
Höhe SES 2 | 35786.2 km |