Norad Identifikationsnummer: 37744
| Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M089 |
| Gruppe | GLOBALSTAR |
| Folge GLOBALSTAR M089 | GLOBALSTAR M089 Tracker |
| Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
| Flugzeiten GLOBALSTAR M089 | Flugzeiten GLOBALSTAR M089 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 5227 |
| Herkunftsland/-organisation | Globalstar (GLOB) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1413 km |
| Apogäum | 1414 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 51.99° |
| Runden pro Tag | 13 |
| Orbit | LEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe GLOBALSTAR M089 | 1420.03 km |