Norad Identifikationsnummer: 37741
| Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M091 |
| Gruppe | GLOBALSTAR |
| Folge GLOBALSTAR M091 | GLOBALSTAR M091 Tracker |
| Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
| Flugzeiten GLOBALSTAR M091 | Flugzeiten GLOBALSTAR M091 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 5227 |
| Herkunftsland/-organisation | Globalstar (GLOB) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1413 km |
| Apogäum | 1414 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 52° |
| Runden pro Tag | 13 |
| Orbit | LEO (Nicht-polar geneigt) |
| Höhe GLOBALSTAR M091 | 1420.07 km |