Norad Identifikationsnummer: 37740
Name im Katalog Spacetrack | GLOBALSTAR M088 |
Gruppe | GLOBALSTAR |
Folge GLOBALSTAR M088 | GLOBALSTAR M088 Tracker |
Folge der Gruppe. GLOBALSTAR | Tracker GLOBALSTAR |
Flugzeiten GLOBALSTAR M088 | Flugzeiten GLOBALSTAR M088 |
In die Umlaufbahn bringen |
![]() |
Tage im Orbit | 5090 |
Herkunftsland/-organisation | Globalstar (GLOB) |
Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | TYMSC (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan) |
WWW | hier |
Kategorie | |
Perygeum | 1413 km |
Apogäum | 1414 km |
Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 52.01° |
Runden pro Tag | 13 |
Orbit | LEO (Nicht-polar geneigt) |
Höhe GLOBALSTAR M088 | 1420.07 km |