Norad Identifikationsnummer: 29494
| Name im Katalog Spacetrack | DIRECTV 9S |
| Gruppe | INTELSAT |
| Folge DIRECTV 9S | DIRECTV 9S Tracker |
| Folge der Gruppe. INTELSAT | Tracker INTELSAT |
| Flugzeiten DIRECTV 9S | Flugzeiten DIRECTV 9S |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 7054 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | FRGUI (Guiana Space Centre, French Guiana) |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 35772 km |
| Apogäum | 35801 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 2.08° |
| Runden pro Tag | 1 |
| Orbit | GEO |
| Höhe DIRECTV 9S | 35786.07 km |