AAU-Cubesat - Norad Identifikationsnummer: 27846
| Name im Katalog Spacetrack | AAU CUBESAT |
| Alternative Bezeichnung | AAU-Cubesat |
| Folge AAU CUBESAT | AAU CUBESAT Tracker |
| Flugzeiten AAU CUBESAT | Flugzeiten AAU CUBESAT |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 8484 |
| Herkunftsland/-organisation | Dania (DEN) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| Typ | Satellit |
| WWW | hier |
| Perygeum | 811 km |
| Apogäum | 824 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 98.69° |
| Runden pro Tag | 14 |
| Höhe AAU CUBESAT | 823.8 km |
* Sudents have achieved some useful knowledge of space technology.
* Communication is established with the satellite and housekeeping information is retrieved.
* Test ACS performance.
* Take pictures of certain locations on earth. Imaging Earth with CMOS camera. Attitude control with coils.
W tabelce, częstotliwości. AAU CUBESAT.
| Downlink | Modus |
|---|---|
| 437.450 MHz | 9k6 GMSK |