Delta 189 - Norad Identifikationsnummer: 20323
| Name im Katalog Spacetrack | DELTA 1 R/B |
| Alternative Bezeichnung | Delta 189 |
| Folge DELTA 1 R/B | DELTA 1 R/B Tracker |
| Flugzeiten DELTA 1 R/B | Flugzeiten DELTA 1 R/B |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 13432 |
| Herkunftsland/-organisation | USA (US) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | AFWTR (Vandenberg Air Force Base, USA) |
| Typ | Raketenkörper |
| WWW | hier |
| Kategorie | |
| Perygeum | 680 km |
| Apogäum | 782 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 97.07° |
| Runden pro Tag | 15 |
| Höhe DELTA 1 R/B | 735.36 km |
"Delta Dawn" is a song written by former child rockabilly star Larry Collins and songwriter Alex Harvey, best known as a 1972 top ten country hit for Tanya Tucker and a number one hit for Helen Reddy in 1973.
der Satellit DELTA 1 R/B hinausgetragen 18.11.1989r. Durchschnittshöhe DELTA 1 R/B Text Nummer 1: das. 735.36 km. Durchschnittsgeschwindigkeit DELTA 1 R/B beträgt 26959.74 km/h. Neigung DELTA 1 R/B Satelliten 97.07°.