Molniya-3 - Norad Identifikationsnummer: 11057
| Name im Katalog Spacetrack | MOLNIYA 3-10 |
| Alternative Bezeichnung | Molniya-3 |
| Gruppe | MOLNIYA |
| Folge MOLNIYA 3-10 | MOLNIYA 3-10 Tracker |
| Folge der Gruppe. MOLNIYA | Tracker MOLNIYA |
| Flugzeiten MOLNIYA 3-10 | Flugzeiten MOLNIYA 3-10 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 17514 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| Typ | Satellit |
| Kategorie | |
| Perygeum | 378 km |
| Apogäum | 19856 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 63.71° |
| Runden pro Tag | 4 |
| Höhe MOLNIYA 3-10 | 12667.03 km |