Molniya-1 - Norad Identifikationsnummer: 10925
| Name im Katalog Spacetrack | MOLNIYA 1-40 |
| Alternative Bezeichnung | Molniya-1 |
| Gruppe | MOLNIYA |
| Folge MOLNIYA 1-40 | MOLNIYA 1-40 Tracker |
| Folge der Gruppe. MOLNIYA | Tracker MOLNIYA |
| Flugzeiten MOLNIYA 1-40 | Flugzeiten MOLNIYA 1-40 |
| In die Umlaufbahn bringen |
|
| Tage im Orbit | 17647 |
| Herkunftsland/-organisation | Commonwealth of Independent States (former USSR) (CIS) |
| Wir analysieren den polnischen Text, der 'Miejsce startu' lautet. | PLMSC (Plesetsk Missile and Space Complex, Russia) |
| Typ | Satellit |
| Kategorie | |
| Perygeum | 1324 km |
| Apogäum | 39051 km |
| Neigung der Umlaufbahn (Inklination) | 64.01° |
| Runden pro Tag | 2 |
| Höhe MOLNIYA 1-40 | 26119.84 km |